Men: 0-14 35-39 40-44 50-54 60-64
Women: 25-29
Duathlon - Age Group |
|||||||||||||
| Top | |||||||||||||
Male 14 and under |
|||||||||||||
| Overall | ------- Run #1+T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run#2 ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 4 | Jaroslav Zita | 85 | 0 | 1 | 24:46 | 1 | 55:55 | 1 | 2:24 | 1 | 21:55 | 1:45:02 |
| Top | |||||||||||||
Male 35 to 39 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Run #1+T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run#2 ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 2 | Darin Smith | 172 | 39 | 1 | 21:49 | 1 | 48:34 | 1 | 1:15 | 1 | 22:58 | 1:34:37 |
| 2 | 7 | Paul Bulucz | 3 | 35 | 2 | 25:49 | 2 | 55:50 | 2 | 1:28 | 2 | 28:20 | 1:51:28 |
| Top | |||||||||||||
Male 40 to 44 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Run #1+T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run#2 ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 6 | Daryn R Straley | 79 | 42 | 1 | 25:05 | 1 | 58:08 | 1 | 1:09 | 1 | 23:03 | 1:47:26 |
| Top | |||||||||||||
Male 50 to 54 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Run #1+T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run#2 ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 1 | Bruce Miller | 175 | 52 | 1 | 21:52 | 1 | 44:49 | 1 | 0:50 | 1 | 22:23 | 1:29:56 |
| Top | |||||||||||||
Male 60 to 64 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Run #1+T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run#2 ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 5 | Darrell Haney | 129 | 61 | 1 | 23:05 | 1 | 58:20 | 1 | 0:55 | 1 | 23:31 | 1:45:52 |
| Top | |||||||||||||
Female 25 to 29 |
|||||||||||||
| Overall | ------- Run #1+T1 ------- | ------- Bike ------- | ------- T2 ------- | ------- Run#2 ------- | Total | ||||||||
| Place | Place | Name | Bib No | Age | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Rnk | Time | Time |
| 1 | 3 | Kelli Sheibley | 170 | 27 | 1 | 25:56 | 1 | 51:42 | 1 | 1:26 | 1 | 22:46 | 1:41:51 |